
Filtre à huile vissable Ayater Introduction Grâce à son expérience dans le secteur hydraulique, Ayater a développé une gamme de filtres à huile, spécialement adaptés aux applications des compresseurs à vis et à palettes, «en gardant à l'esprit que ces filtres devront supporter des changements brusques et limites extrêmes dans ...

Filtre à huile à visser Ayater Présentation
Grâce à son expérience dans le secteur hydraulique, Ayater a développé une gamme de filtres à huile, particulièrement adaptés aux applications de compresseur à vis et à palettes, «en gardant à l'esprit que ces filtres devront supporter des changements brusques et des limites extrêmes de pression et de température. Les filtres à huile qu'Ayater propose sont généralement du type à visser et peuvent être munis d'une soupape de dérivation, si elle ne se trouve pas déjà sur les têtes ou dans le circuit de lubrification. Généralement, le média filtrant le plus couramment utilisé est en cellulose, mais des versions en fibre de verre et en maille métallique sont disponibles sur demande. Chaque lot est soumis à des tests de performance de laboratoire rigoureux en termes de résistance à la pression de service cyclique et maximale.
Filtre à huile Sotras SH 8146
![]() | ![]() |
Dimensions Sotras SH 8146
Diamètre extérieur | 93 mm |
Hauteur totale | 170 mm |
Poids net du produit | 0,62 kg |
ONU | 1-12 UNF pouces |
Joint | 6 |
Filtre à huile Sotras Données techniques
SOTRAS Réf. | d1 (mm) | h1 (mm) | Non-retour Valve- (bar) | contourne Valve- (bar) | Nominal débit (l / min) | Max. en fonctionnement Pression (bar) |
SH 8118 | 76 | 95 | 0,12 | 2,5 | 15 | 14 |
SH 8196 | 93 | 58 | 0,12 | 0,8 | 15 | 14 |
SH 8113 | 76 | 125 | 0,12 | 2,5 | 20 | 14 |
SH 8152 | 76 | 140 | - | 3,5 | 20 | 35 |
SH 8153 | 93 | 97 | - | 2,5 | 25 | 25 |
SH 8112 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8119 | 93 | 143 | 0,12 | 2,5 | 40 | 14 |
SH 8154 | 93 | 144 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8155 | 93 | 172 | - | 2,5 | 40 | 25 |
SH 8143 | 96 | 146 | - | - | 40 | 14 |
SH 8146 | 93 | 170 | 0,12 | 2,5 | 45 | 14 |
SH 8130 | 96 | 193 | - | - | 55 | 14 |
SH 8147 | 93 | 210 | 0,12 | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8149 | 108 | 210 | 0,12 | 1,2 | 70 | 14 |
SH 8107 | 93 | 210 | - | 2,5 | 70 | 14 |
SH 8110 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 25 |
SH 8150 | 93 | 212 | - | 2,5 | 70 | 30 |
SH 8144 | 127 | 182 | - | - | 80 | 14 |
SH 8114 | 136 | 177 | - | - | 95 | 20 |
SH 8108 | 108 | 260 | 0,12 | 2,5 | 100 | 14 |
SH 8145 | 127 | 228 | - | - | 150 | 12 |
SH 8109 | 136 | 302 | - | 2,5 | 180 | 20 |
étiquette à chaud: filtre à huile sotras, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé