
Les filtres de la série RF ont les caractéristiques d'une large gamme d'applications et d'une grande précision de filtration. Largement utilisé dans l'énergie, l'industrie chimique, la métallurgie, les machines, la fabrication du papier, l'énergie électrique et d'autres industries.

Matériau de construction pour la tête | Fonte ductile |
Méthode de montage | 4 trous de montage - boîtier de filtre |
Matériaux de construction Couvercle | Fonte ductile |
Température maximale | 100 ºC212 ºF |
Température minimale | -10 ºC14 ºF |
Pression d'ouverture de la vanne de dérivation standard (plus 10 %) (Δ) | 43 psid/3 bars |
Pression d'ouverture de la vanne de dérivation en option (plus 10 %) | 87 psid/6 bars |
Indice de pression de fatigue du logement à 700 000 cycles | 33 bars/478 psi |
Pression nominale de travail du boîtier | 360 psi/25 bars |
Pression d'éclatement | 3045 psi/210 bars |
Pression nominale d'effondrement de l'élément | 290 psid/20 bars |
Pression de déclenchement de l'indicateur standard | 29 psi/2 bars |
Pression de déclenchement de l'indicateur en option | 72 psi/5 bars |
Tolérance pour la pression de déclenchement de l'indicateur | -10 pour cent |
Plage de température du fluide | -10 à 100 ºC14 à 212 ºF |
Taper | Filtre de ligne de retour |
Modèle Code Description | RF ACTIVÉ 950DO10A1.1/16 |
Type de filtre | En réservoir/en ligne |
Taille | 950 |
Capacité de débit | 950 L/min |
Matériaux de Construction Logement | Fonte ductile |
Pression de fonctionnement [Max] | 25 bars |
Configuration du port d'entrée | Raccords d'entrée de code de bride SAE 61 |
Type de connexion | Bride SAE 56 - Entrée et sortie |
Matériau de l'élément filtrant | Optimicron® |
Évaluation du filtre | 10um |
Type d'indication | Un port=branché |
Lester | 232 livres |
Numéro de type | Connexion standard |
Numéro de produit | 2058795 |
Chignon | EA |


étiquette à chaud: rf sur filtre de retour 950, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé